Logo 齐鲁农超
采购

采购大厅

采购品种 数量 货源地 发布人 发布时间
包装玉米 2000 不限 济南8863 2024-11-29 16:02:16
包装玉米 2000 不限 济南8863 2024-11-29 16:02:00
猪肉 120000 不限 郑州5208 2024-10-29 17:57:05
猪肉 131000 不限 郑州5208 2024-10-29 08:53:35
生猪肉 330000 不限 郑州5208 2024-09-29 09:11:25
猪肉 230000 山东 北京5208 2024-09-27 15:45:36
各式包装食品 700件 不限 安丘3399 2024-08-30 17:39:32
500000 不限 北京2906 2024-07-31 17:32:48
包装玉米 50000 不限 济南8863 2024-07-30 09:16:57
包装笋类商品 230000 不限 济南8863 2024-07-29 10:19:01
包装笋类商品 230000 不限 济南8863 2024-07-29 09:55:33
包装笋 30000袋 不限 济南8863 2024-07-23 09:54:36
菌菇 100000 山东 济南5999 2024-06-28 16:16:09
樱桃 230000 烟台 北京1335 2024-06-27 08:47:06
面条 40000公斤 不限 济南1777 2024-06-26 17:48:42
我要买 我要卖 我的合同